最新:3074228期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3074228 | 11-29 07:41:30 | 2+7+7=16 |
3074227 | 11-29 07:38:00 | 9+4+9=22 |
3074226 | 11-29 07:34:30 | 8+9+4=21 |
3074225 | 11-29 07:31:00 | 9+8+6=23 |
3074224 | 11-29 07:27:30 | 9+6+4=19 |
3074223 | 11-29 07:24:00 | 0+2+6=08 |
3074222 | 11-29 07:20:30 | 4+2+6=12 |
3074221 | 11-29 07:17:00 | 1+0+7=08 |
3074220 | 11-29 07:13:30 | 6+7+2=15 |
3074219 | 11-29 07:10:00 | 7+8+8=23 |
3074218 | 11-29 07:06:30 | 1+7+8=16 |
3074217 | 11-29 07:03:00 | 8+4+9=21 |
3074216 | 11-29 06:59:30 | 8+7+3=18 |
3074215 | 11-29 06:56:00 | 6+1+5=12 |
3074214 | 11-29 06:52:30 | 7+4+2=13 |
3074213 | 11-29 06:49:00 | 8+0+4=12 |
3074212 | 11-29 06:45:30 | 1+6+3=10 |
3074211 | 11-29 06:42:00 | 7+4+1=12 |
3074210 | 11-29 06:38:30 | 6+1+8=15 |
3074209 | 11-29 06:35:00 | 6+3+7=16 |
3074208 | 11-29 06:31:30 | 6+5+8=19 |
3074207 | 11-29 06:28:00 | 3+7+0=10 |
3074206 | 11-29 06:24:30 | 5+1+1=07 |
3074205 | 11-29 06:21:00 | 8+7+6=21 |
3074204 | 11-29 06:17:30 | 2+4+3=09 |
3074203 | 11-29 06:14:00 | 9+4+1=14 |
3074202 | 11-29 06:10:30 | 4+8+0=12 |
3074201 | 11-29 06:07:00 | 5+3+6=14 |
3074200 | 11-29 06:03:30 | 6+5+5=16 |
3074199 | 11-29 06:00:00 | 7+4+5=16 |
3074198 | 11-29 05:56:30 | 2+6+4=12 |
3074197 | 11-29 05:53:00 | 2+3+1=06 |
3074196 | 11-29 05:49:30 | 4+4+2=10 |
3074195 | 11-29 05:46:00 | 7+2+7=16 |
3074194 | 11-29 05:42:30 | 9+8+0=17 |
3074193 | 11-29 05:39:00 | 4+3+1=08 |
3074192 | 11-29 05:35:30 | 3+8+6=17 |
3074191 | 11-29 05:32:00 | 6+5+9=20 |
3074190 | 11-29 05:28:30 | 2+2+8=12 |
3074189 | 11-29 05:25:00 | 5+2+9=16 |
3074188 | 11-29 05:21:30 | 8+2+5=15 |
3074187 | 11-29 05:18:00 | 3+2+5=10 |
3074186 | 11-29 05:14:30 | 9+5+8=22 |
3074185 | 11-29 05:11:00 | 7+1+4=12 |
3074184 | 11-29 05:07:30 | 6+8+1=15 |
3074183 | 11-29 05:04:00 | 6+1+9=16 |
3074182 | 11-29 05:00:30 | 3+5+8=16 |
3074181 | 11-29 04:57:00 | 1+0+1=02 |
3074180 | 11-29 04:53:30 | 7+5+9=21 |
3074179 | 11-29 04:50:00 | 3+0+6=09 |
3074178 | 11-29 04:46:30 | 1+2+3=06 |
3074177 | 11-29 04:43:00 | 7+3+4=14 |
3074176 | 11-29 04:39:30 | 9+9+2=20 |
3074175 | 11-29 04:36:00 | 4+5+3=12 |
3074174 | 11-29 04:32:30 | 5+0+4=09 |
3074173 | 11-29 04:29:00 | 5+1+7=13 |
3074172 | 11-29 04:25:30 | 9+0+3=12 |
3074171 | 11-29 04:22:00 | 9+6+8=23 |
3074170 | 11-29 04:18:30 | 4+6+6=16 |
3074169 | 11-29 04:15:00 | 1+1+3=05 |
3074168 | 11-29 04:11:30 | 9+8+5=22 |
3074167 | 11-29 04:08:00 | 6+7+8=21 |
3074166 | 11-29 04:04:30 | 8+3+7=18 |
3074165 | 11-29 04:01:00 | 5+8+9=22 |
3074164 | 11-29 03:57:30 | 1+4+3=08 |
3074163 | 11-29 03:54:00 | 7+5+4=16 |
3074162 | 11-29 03:50:30 | 7+7+5=19 |
3074161 | 11-29 03:47:00 | 7+9+8=24 |
3074160 | 11-29 03:43:30 | 2+5+3=10 |
3074159 | 11-29 03:40:00 | 4+2+5=11 |
3074158 | 11-29 03:36:30 | 2+2+8=12 |
3074157 | 11-29 03:33:00 | 5+9+2=16 |
3074156 | 11-29 03:29:30 | 6+0+1=07 |
3074155 | 11-29 03:26:00 | 8+8+5=21 |
3074154 | 11-29 03:22:30 | 9+4+1=14 |
3074153 | 11-29 03:19:00 | 5+7+6=18 |
3074152 | 11-29 03:15:30 | 0+6+7=13 |
3074151 | 11-29 03:12:00 | 2+1+1=04 |
3074150 | 11-29 03:08:30 | 4+9+8=21 |
3074149 | 11-29 03:05:00 | 6+7+8=21 |
3074148 | 11-29 03:01:30 | 3+4+0=07 |
3074147 | 11-29 02:58:00 | 1+3+7=11 |
3074146 | 11-29 02:54:30 | 2+3+9=14 |
3074145 | 11-29 02:51:00 | 9+5+7=21 |
3074144 | 11-29 02:47:30 | 4+7+2=13 |
3074143 | 11-29 02:44:00 | 2+7+6=15 |
3074142 | 11-29 02:40:30 | 4+0+0=04 |
3074141 | 11-29 02:37:00 | 1+6+9=16 |
3074140 | 11-29 02:33:30 | 3+1+4=08 |
3074139 | 11-29 02:30:00 | 1+4+6=11 |
3074138 | 11-29 02:26:30 | 1+3+0=04 |
3074137 | 11-29 02:23:00 | 6+6+0=12 |
3074136 | 11-29 02:19:30 | 7+3+7=17 |
3074135 | 11-29 02:16:00 | 8+3+0=11 |
3074134 | 11-29 02:12:30 | 6+1+1=08 |
3074133 | 11-29 02:09:00 | 4+0+6=10 |
3074132 | 11-29 02:05:30 | 7+2+8=17 |
3074131 | 11-29 02:02:00 | 8+1+1=10 |
3074130 | 11-29 01:58:30 | 8+2+1=11 |
3074129 | 11-29 01:55:00 | 0+2+9=11 |
Copyright © 2023 加拿大28提前在线预测_开奖结果_加拿大28最快预测结果|加拿大28预测/pc加拿大28开奖预测号码|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3074228 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074227 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074226 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074225 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074224 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074223 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074222 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074221 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074220 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074219 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074218 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074217 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074216 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074215 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074214 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074213 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074212 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074211 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074210 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074209 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074208 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074207 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074206 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074205 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074204 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074203 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074202 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074201 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074200 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074199 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074198 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074197 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074196 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074195 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074194 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074193 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074192 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074191 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074190 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074189 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074188 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074187 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074186 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074185 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074184 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074183 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074182 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074181 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074180 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074179 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074178 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074177 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074176 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074175 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074174 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074173 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074172 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074171 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074170 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074169 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074168 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074167 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074166 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074165 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074164 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074163 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074162 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074161 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074160 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074159 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074158 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074157 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074156 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074155 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074154 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074153 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074152 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074151 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074150 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074149 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074148 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074147 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074145 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074144 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074143 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074142 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074141 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074140 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074139 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074138 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074137 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074136 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074135 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074134 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074133 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074132 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074131 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074130 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074129 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28提前在线预测_开奖结果_加拿大28最快预测结果|加拿大28预测/pc加拿大28开奖预测号码|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 14 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 47 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 25 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 69 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 22 ) 期 | 20 | 未开 ( 37 ) 期 |
6 | 未开 ( 31 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 59 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 77 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
3 | 未开 ( 161 ) 期 | 24 | 未开 ( 67 ) 期 |
2 | 未开 ( 154 ) 期 | 25 | 未开 ( 154 ) 期 |
1 | 未开 ( 145 ) 期 | 26 | 未开 ( 569 ) 期 |
0 | 未开 ( 551 ) 期 | 27 | 未开 ( 745 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28提前在线预测_开奖结果_加拿大28最快预测结果|加拿大28预测/pc加拿大28开奖预测号码|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
229 | --- | 小 | 双 | |
228 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
227 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
226 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
225 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
224 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
223 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
222 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
221 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
220 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
219 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
218 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
217 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
216 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
215 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
214 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
213 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
212 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
211 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
210 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
209 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28提前在线预测_开奖结果_加拿大28最快预测结果|加拿大28预测/pc加拿大28开奖预测号码|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.